🌌 NGC 7796
天体データ
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | ほうおう座 (Phoenix) |
| 赤経 (RA) | 23h58m59.9s |
| 赤緯 (Dec) | -55°27'30" |
| 実視等級 | 11.47 等 |
| 視直径 | 2.73′ × 2.38′ |
| 他カタログ番号 | NGC 7796 |
ほうおう座(Phoenix)にある銀河。
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | ほうおう座 (Phoenix) |
| 赤経 (RA) | 23h58m59.9s |
| 赤緯 (Dec) | -55°27'30" |
| 実視等級 | 11.47 等 |
| 視直径 | 2.73′ × 2.38′ |
| 他カタログ番号 | NGC 7796 |
ほうおう座(Phoenix)にある銀河。