🌌 NGC 7702
天体データ
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | ほうおう座 (Phoenix) |
| 赤経 (RA) | 23h35m29.0s |
| 赤緯 (Dec) | -56°00'44" |
| 実視等級 | 12.15 等 |
| 視直径 | 2.15′ × 1.05′ |
| 他カタログ番号 | NGC 7702 |
ほうおう座(Phoenix)にある銀河。
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | ほうおう座 (Phoenix) |
| 赤経 (RA) | 23h35m29.0s |
| 赤緯 (Dec) | -56°00'44" |
| 実視等級 | 12.15 等 |
| 視直径 | 2.15′ × 1.05′ |
| 他カタログ番号 | NGC 7702 |
ほうおう座(Phoenix)にある銀河。