🌌 NGC 7417
天体データ
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | きょしちょう座 (Tucana) |
| 赤経 (RA) | 22h57m49.7s |
| 赤緯 (Dec) | -65°02'19" |
| 実視等級 | 12.31 等 |
| 視直径 | 2.21′ × 1.45′ |
| 他カタログ番号 | NGC 7417 |
きょしちょう座(Tucana)にある銀河。
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | きょしちょう座 (Tucana) |
| 赤経 (RA) | 22h57m49.7s |
| 赤緯 (Dec) | -65°02'19" |
| 実視等級 | 12.31 等 |
| 視直径 | 2.21′ × 1.45′ |
| 他カタログ番号 | NGC 7417 |
きょしちょう座(Tucana)にある銀河。