🌌 NGC 7329
天体データ
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | きょしちょう座 (Tucana) |
| 赤経 (RA) | 22h40m24.2s(340.1010°) |
| 赤緯 (Dec) | -66°28'44"(-66.4790°) |
| 実視等級 | 11.7 等 |
| 視直径 | 3.12′ × 2.37′ |
| 他カタログ番号 | NGC 7329 |
きょしちょう座(Tucana)にある銀河。
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | きょしちょう座 (Tucana) |
| 赤経 (RA) | 22h40m24.2s(340.1010°) |
| 赤緯 (Dec) | -66°28'44"(-66.4790°) |
| 実視等級 | 11.7 等 |
| 視直径 | 3.12′ × 2.37′ |
| 他カタログ番号 | NGC 7329 |
きょしちょう座(Tucana)にある銀河。