🌌 NGC 7179
天体データ
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | インディアン座 (Indus) |
| 赤経 (RA) | 22h04m49.4s |
| 赤緯 (Dec) | -64°02'48" |
| 実視等級 | 12.82 等 |
| 視直径 | 2.03′ × 1′ |
| 他カタログ番号 | NGC 7179 |
インディアン座(Indus)にある銀河。
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | インディアン座 (Indus) |
| 赤経 (RA) | 22h04m49.4s |
| 赤緯 (Dec) | -64°02'48" |
| 実視等級 | 12.82 等 |
| 視直径 | 2.03′ × 1′ |
| 他カタログ番号 | NGC 7179 |
インディアン座(Indus)にある銀河。