🌌 NGC 7126
天体データ
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | インディアン座 (Indus) |
| 赤経 (RA) | 21h49m18.1s |
| 赤緯 (Dec) | -60°36'33" |
| 実視等級 | 12.28 等 |
| 視直径 | 2.55′ × 1.09′ |
| 他カタログ番号 | NGC 7126 |
インディアン座(Indus)にある銀河。
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | インディアン座 (Indus) |
| 赤経 (RA) | 21h49m18.1s |
| 赤緯 (Dec) | -60°36'33" |
| 実視等級 | 12.28 等 |
| 視直径 | 2.55′ × 1.09′ |
| 他カタログ番号 | NGC 7126 |
インディアン座(Indus)にある銀河。