🌌 NGC 7059
天体データ
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | くじゃく座 (Pavo) |
| 赤経 (RA) | 21h27m21.6s |
| 赤緯 (Dec) | -60°00'53" |
| 実視等級 | 12.08 等 |
| 視直径 | 3.69′ × 1.31′ |
| 他カタログ番号 | NGC 7059 |
くじゃく座(Pavo)にある銀河。
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | くじゃく座 (Pavo) |
| 赤経 (RA) | 21h27m21.6s |
| 赤緯 (Dec) | -60°00'53" |
| 実視等級 | 12.08 等 |
| 視直径 | 3.69′ × 1.31′ |
| 他カタログ番号 | NGC 7059 |
くじゃく座(Pavo)にある銀河。