🌌 NGC 7020
天体データ
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | くじゃく座 (Pavo) |
| 赤経 (RA) | 21h11m20.0s |
| 赤緯 (Dec) | -64°01'31" |
| 実視等級 | 11.74 等 |
| 視直径 | 4.1′ × 1.67′ |
| 他カタログ番号 | NGC 7020 |
くじゃく座(Pavo)にある銀河。
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | くじゃく座 (Pavo) |
| 赤経 (RA) | 21h11m20.0s |
| 赤緯 (Dec) | -64°01'31" |
| 実視等級 | 11.74 等 |
| 視直径 | 4.1′ × 1.67′ |
| 他カタログ番号 | NGC 7020 |
くじゃく座(Pavo)にある銀河。