🌌 NGC 6932
天体データ
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | くじゃく座 (Pavo) |
| 赤経 (RA) | 20h42m08.6s |
| 赤緯 (Dec) | -73°37'10" |
| 実視等級 | 13.3 等 |
| 視直径 | 2.45′ × 1.44′ |
| 他カタログ番号 | NGC 6932 |
くじゃく座(Pavo)にある銀河。
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | くじゃく座 (Pavo) |
| 赤経 (RA) | 20h42m08.6s |
| 赤緯 (Dec) | -73°37'10" |
| 実視等級 | 13.3 等 |
| 視直径 | 2.45′ × 1.44′ |
| 他カタログ番号 | NGC 6932 |
くじゃく座(Pavo)にある銀河。