🌌 NGC 6877
天体データ
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | くじゃく座 (Pavo) |
| 赤経 (RA) | 20h18m36.4s |
| 赤緯 (Dec) | -70°51'11" |
| 実視等級 | 12.23 等 |
| 視直径 | 2.38′ × 1.14′ |
| 他カタログ番号 | NGC 6877 |
くじゃく座(Pavo)にある銀河。
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | くじゃく座 (Pavo) |
| 赤経 (RA) | 20h18m36.4s |
| 赤緯 (Dec) | -70°51'11" |
| 実視等級 | 12.23 等 |
| 視直径 | 2.38′ × 1.14′ |
| 他カタログ番号 | NGC 6877 |
くじゃく座(Pavo)にある銀河。