🌌 NGC 6876
天体データ
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | くじゃく座 (Pavo) |
| 赤経 (RA) | 20h18m19.1s |
| 赤緯 (Dec) | -70°51'32" |
| 実視等級 | 10.83 等 |
| 視直径 | 3.46′ × 3′ |
| 他カタログ番号 | NGC 6876 |
くじゃく座(Pavo)にある銀河。
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | くじゃく座 (Pavo) |
| 赤経 (RA) | 20h18m19.1s |
| 赤緯 (Dec) | -70°51'32" |
| 実視等級 | 10.83 等 |
| 視直径 | 3.46′ × 3′ |
| 他カタログ番号 | NGC 6876 |
くじゃく座(Pavo)にある銀河。