🌌 NGC 6810
天体データ
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | くじゃく座 (Pavo) |
| 赤経 (RA) | 19h43m34.3s |
| 赤緯 (Dec) | -58°39'20" |
| 実視等級 | 11.42 等 |
| 視直径 | 3.79′ × 1.05′ |
| 他カタログ番号 | NGC 6810 |
くじゃく座(Pavo)にある銀河。
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | くじゃく座 (Pavo) |
| 赤経 (RA) | 19h43m34.3s |
| 赤緯 (Dec) | -58°39'20" |
| 実視等級 | 11.42 等 |
| 視直径 | 3.79′ × 1.05′ |
| 他カタログ番号 | NGC 6810 |
くじゃく座(Pavo)にある銀河。