🌌 NGC 6776
天体データ
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | くじゃく座 (Pavo) |
| 赤経 (RA) | 19h25m19.2s |
| 赤緯 (Dec) | -63°51'37" |
| 実視等級 | 12.07 等 |
| 視直径 | 2′ × 1.62′ |
| 他カタログ番号 | NGC 6776 |
くじゃく座(Pavo)にある銀河。
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | くじゃく座 (Pavo) |
| 赤経 (RA) | 19h25m19.2s |
| 赤緯 (Dec) | -63°51'37" |
| 実視等級 | 12.07 等 |
| 視直径 | 2′ × 1.62′ |
| 他カタログ番号 | NGC 6776 |
くじゃく座(Pavo)にある銀河。