🌌 NGC 6771
天体データ
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | くじゃく座 (Pavo) |
| 赤経 (RA) | 19h18m39.6s |
| 赤緯 (Dec) | -60°32'46" |
| 実視等級 | 12.52 等 |
| 視直径 | 2.38′ × 0.54′ |
| 他カタログ番号 | NGC 6771 |
くじゃく座(Pavo)にある銀河。
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | くじゃく座 (Pavo) |
| 赤経 (RA) | 19h18m39.6s |
| 赤緯 (Dec) | -60°32'46" |
| 実視等級 | 12.52 等 |
| 視直径 | 2.38′ × 0.54′ |
| 他カタログ番号 | NGC 6771 |
くじゃく座(Pavo)にある銀河。