🌌 NGC 6770
天体データ
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | くじゃく座 (Pavo) |
| 赤経 (RA) | 19h18m37.4s |
| 赤緯 (Dec) | -60°29'47" |
| 実視等級 | 11.86 等 |
| 視直径 | 2.39′ × 1.72′ |
| 他カタログ番号 | NGC 6770 |
くじゃく座(Pavo)にある銀河。
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | くじゃく座 (Pavo) |
| 赤経 (RA) | 19h18m37.4s |
| 赤緯 (Dec) | -60°29'47" |
| 実視等級 | 11.86 等 |
| 視直径 | 2.39′ × 1.72′ |
| 他カタログ番号 | NGC 6770 |
くじゃく座(Pavo)にある銀河。