🌌 NGC 6730
天体データ
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | くじゃく座 (Pavo) |
| 赤経 (RA) | 19h07m33.6s |
| 赤緯 (Dec) | -68°54'46" |
| 実視等級 | 12.06 等 |
| 視直径 | 2.2′ × 1.83′ |
| 他カタログ番号 | NGC 6730 |
くじゃく座(Pavo)にある銀河。
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | くじゃく座 (Pavo) |
| 赤経 (RA) | 19h07m33.6s |
| 赤緯 (Dec) | -68°54'46" |
| 実視等級 | 12.06 等 |
| 視直径 | 2.2′ × 1.83′ |
| 他カタログ番号 | NGC 6730 |
くじゃく座(Pavo)にある銀河。