🌌 NGC 6722
天体データ
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | くじゃく座 (Pavo) |
| 赤経 (RA) | 19h03m40.3s |
| 赤緯 (Dec) | -64°53'40" |
| 実視等級 | 13.57 等 |
| 視直径 | 2.93′ × 0.51′ |
| 他カタログ番号 | NGC 6722 |
くじゃく座(Pavo)にある銀河。
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | くじゃく座 (Pavo) |
| 赤経 (RA) | 19h03m40.3s |
| 赤緯 (Dec) | -64°53'40" |
| 実視等級 | 13.57 等 |
| 視直径 | 2.93′ × 0.51′ |
| 他カタログ番号 | NGC 6722 |
くじゃく座(Pavo)にある銀河。