🌌 NGC 6492
天体データ
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | くじゃく座 (Pavo) |
| 赤経 (RA) | 18h02m48.5s |
| 赤緯 (Dec) | -66°25'50" |
| 実視等級 | 11.94 等 |
| 視直径 | 2.38′ × 1.38′ |
| 他カタログ番号 | NGC 6492 |
くじゃく座(Pavo)にある銀河。
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | くじゃく座 (Pavo) |
| 赤経 (RA) | 18h02m48.5s |
| 赤緯 (Dec) | -66°25'50" |
| 実視等級 | 11.94 等 |
| 視直径 | 2.38′ × 1.38′ |
| 他カタログ番号 | NGC 6492 |
くじゃく座(Pavo)にある銀河。