🌌 NGC 6407
天体データ
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | くじゃく座 (Pavo) |
| 赤経 (RA) | 17h44m57.8s |
| 赤緯 (Dec) | -60°44'23" |
| 実視等級 | 12.99 等 |
| 視直径 | 2.47′ × 1.93′ |
| 他カタログ番号 | NGC 6407 |
くじゃく座(Pavo)にある銀河。
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | くじゃく座 (Pavo) |
| 赤経 (RA) | 17h44m57.8s |
| 赤緯 (Dec) | -60°44'23" |
| 実視等級 | 12.99 等 |
| 視直径 | 2.47′ × 1.93′ |
| 他カタログ番号 | NGC 6407 |
くじゃく座(Pavo)にある銀河。