🌌 NGC 6209
天体データ
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | ふうちょう座 (Apus) |
| 赤経 (RA) | 16h54m57.6s |
| 赤緯 (Dec) | -72°35'12" |
| 実視等級 | 13.16 等 |
| 視直径 | 2.11′ × 1.54′ |
| 他カタログ番号 | NGC 6209 |
ふうちょう座(Apus)にある銀河。
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | ふうちょう座 (Apus) |
| 赤経 (RA) | 16h54m57.6s |
| 赤緯 (Dec) | -72°35'12" |
| 実視等級 | 13.16 等 |
| 視直径 | 2.11′ × 1.54′ |
| 他カタログ番号 | NGC 6209 |
ふうちょう座(Apus)にある銀河。