🌌 NGC 5833
天体データ
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | ふうちょう座 (Apus) |
| 赤経 (RA) | 15h11m53.5s |
| 赤緯 (Dec) | -72°51'34" |
| 実視等級 | 11.93 等 |
| 視直径 | 3.1′ × 0.98′ |
| 他カタログ番号 | NGC 5833 |
ふうちょう座(Apus)にある銀河。
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | ふうちょう座 (Apus) |
| 赤経 (RA) | 15h11m53.5s |
| 赤緯 (Dec) | -72°51'34" |
| 実視等級 | 11.93 等 |
| 視直径 | 3.1′ × 0.98′ |
| 他カタログ番号 | NGC 5833 |
ふうちょう座(Apus)にある銀河。