🌌 NGC 454
天体データ
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | ほうおう座 (Phoenix) |
| 赤経 (RA) | 1h14m22.6s |
| 赤緯 (Dec) | -55°23'55" |
| 実視等級 | (等級データなし) |
| 視直径 | 2′ |
| 他カタログ番号 | NGC 454 |
ほうおう座(Phoenix)にある銀河。
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | ほうおう座 (Phoenix) |
| 赤経 (RA) | 1h14m22.6s |
| 赤緯 (Dec) | -55°23'55" |
| 実視等級 | (等級データなし) |
| 視直径 | 2′ |
| 他カタログ番号 | NGC 454 |
ほうおう座(Phoenix)にある銀河。