🌌 NGC 434
天体データ
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | きょしちょう座 (Tucana) |
| 赤経 (RA) | 1h12m14.0s |
| 赤緯 (Dec) | -58°14'53" |
| 実視等級 | 12.04 等 |
| 視直径 | 2.24′ × 1.24′ |
| 他カタログ番号 | NGC 434 |
きょしちょう座(Tucana)にある銀河。
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | きょしちょう座 (Tucana) |
| 赤経 (RA) | 1h12m14.0s |
| 赤緯 (Dec) | -58°14'53" |
| 実視等級 | 12.04 等 |
| 視直径 | 2.24′ × 1.24′ |
| 他カタログ番号 | NGC 434 |
きょしちょう座(Tucana)にある銀河。