🌌 NGC 406
天体データ
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | きょしちょう座 (Tucana) |
| 赤経 (RA) | 1h07m25.0s |
| 赤緯 (Dec) | -69°52'45" |
| 実視等級 | 12.46 等 |
| 視直径 | 2.44′ × 1.1′ |
| 他カタログ番号 | NGC 406 |
きょしちょう座(Tucana)にある銀河。
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | きょしちょう座 (Tucana) |
| 赤経 (RA) | 1h07m25.0s |
| 赤緯 (Dec) | -69°52'45" |
| 実視等級 | 12.46 等 |
| 視直径 | 2.44′ × 1.1′ |
| 他カタログ番号 | NGC 406 |
きょしちょう座(Tucana)にある銀河。