🌌 NGC 360
天体データ
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | きょしちょう座 (Tucana) |
| 赤経 (RA) | 1h02m51.4s |
| 赤緯 (Dec) | -65°36'36" |
| 実視等級 | 13.43 等 |
| 視直径 | 3.99′ × 0.57′ |
| 他カタログ番号 | NGC 360 |
きょしちょう座(Tucana)にある銀河。
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | きょしちょう座 (Tucana) |
| 赤経 (RA) | 1h02m51.4s |
| 赤緯 (Dec) | -65°36'36" |
| 実視等級 | 13.43 等 |
| 視直径 | 3.99′ × 0.57′ |
| 他カタログ番号 | NGC 360 |
きょしちょう座(Tucana)にある銀河。