✨ NGC 3519
天体データ
| 種別 | 散開星団 |
|---|---|
| 星座 | りゅうこつ座 (Carina) |
| 赤経 (RA) | 11h04m02.6s |
| 赤緯 (Dec) | -61°22'06" |
| 実視等級 | 7.7 等 |
| 視直径 | 4.8′ |
| 他カタログ番号 | NGC 3519 |
りゅうこつ座(Carina)にある散開星団。
| 種別 | 散開星団 |
|---|---|
| 星座 | りゅうこつ座 (Carina) |
| 赤経 (RA) | 11h04m02.6s |
| 赤緯 (Dec) | -61°22'06" |
| 実視等級 | 7.7 等 |
| 視直径 | 4.8′ |
| 他カタログ番号 | NGC 3519 |
りゅうこつ座(Carina)にある散開星団。