🌌 NGC 2887
天体データ
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | りゅうこつ座 (Carina) |
| 赤経 (RA) | 9h23m24.0s |
| 赤緯 (Dec) | -63°48'45" |
| 実視等級 | 11.66 等 |
| 視直径 | 2.55′ × 1.63′ |
| 他カタログ番号 | NGC 2887 |
りゅうこつ座(Carina)にある銀河。
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | りゅうこつ座 (Carina) |
| 赤経 (RA) | 9h23m24.0s |
| 赤緯 (Dec) | -63°48'45" |
| 実視等級 | 11.66 等 |
| 視直径 | 2.55′ × 1.63′ |
| 他カタログ番号 | NGC 2887 |
りゅうこつ座(Carina)にある銀河。