🌌 NGC 2842
天体データ
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | りゅうこつ座 (Carina) |
| 赤経 (RA) | 9h15m36.4s |
| 赤緯 (Dec) | -63°04'11" |
| 実視等級 | 12.49 等 |
| 視直径 | 2.25′ × 1.63′ |
| 他カタログ番号 | NGC 2842 |
りゅうこつ座(Carina)にある銀河。
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | りゅうこつ座 (Carina) |
| 赤経 (RA) | 9h15m36.4s |
| 赤緯 (Dec) | -63°04'11" |
| 実視等級 | 12.49 等 |
| 視直径 | 2.25′ × 1.63′ |
| 他カタログ番号 | NGC 2842 |
りゅうこつ座(Carina)にある銀河。