🌌 NGC 2822
天体データ
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | りゅうこつ座 (Carina) |
| 赤経 (RA) | 9h13m49.8s |
| 赤緯 (Dec) | -69°38'41" |
| 実視等級 | 11.4 等 |
| 視直径 | 3.96′ × 2.72′ |
| 他カタログ番号 | NGC 2822 |
りゅうこつ座(Carina)にある銀河。
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | りゅうこつ座 (Carina) |
| 赤経 (RA) | 9h13m49.8s |
| 赤緯 (Dec) | -69°38'41" |
| 実視等級 | 11.4 等 |
| 視直径 | 3.96′ × 2.72′ |
| 他カタログ番号 | NGC 2822 |
りゅうこつ座(Carina)にある銀河。