✨ NGC 2808
天体データ
| 種別 | 球状星団 |
|---|---|
| 星座 | りゅうこつ座 (Carina) |
| 赤経 (RA) | 9h12m02.5s |
| 赤緯 (Dec) | -64°51'46" |
| 実視等級 | 5.69 等 |
| 視直径 | 9′ |
| 他カタログ番号 | NGC 2808 |
りゅうこつ座(Carina)にある球状星団。
| 種別 | 球状星団 |
|---|---|
| 星座 | りゅうこつ座 (Carina) |
| 赤経 (RA) | 9h12m02.5s |
| 赤緯 (Dec) | -64°51'46" |
| 実視等級 | 5.69 等 |
| 視直径 | 9′ |
| 他カタログ番号 | NGC 2808 |
りゅうこつ座(Carina)にある球状星団。