✨ NGC 2609
天体データ
| 種別 | 散開星団 |
|---|---|
| 星座 | りゅうこつ座 (Carina) |
| 赤経 (RA) | 8h29m29.8s |
| 赤緯 (Dec) | -61°06'37" |
| 実視等級 | (等級データなし) |
| 視直径 | 3.6′ |
| 他カタログ番号 | NGC 2609 |
りゅうこつ座(Carina)にある散開星団。
| 種別 | 散開星団 |
|---|---|
| 星座 | りゅうこつ座 (Carina) |
| 赤経 (RA) | 8h29m29.8s |
| 赤緯 (Dec) | -61°06'37" |
| 実視等級 | (等級データなし) |
| 視直径 | 3.6′ |
| 他カタログ番号 | NGC 2609 |
りゅうこつ座(Carina)にある散開星団。