🌌 NGC 2417
天体データ
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | りゅうこつ座 (Carina) |
| 赤経 (RA) | 7h30m12.2s |
| 赤緯 (Dec) | -62°15'09" |
| 実視等級 | 12.28 等 |
| 視直径 | 2.48′ × 1.78′ |
| 他カタログ番号 | NGC 2417 |
りゅうこつ座(Carina)にある銀河。
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | りゅうこつ座 (Carina) |
| 赤経 (RA) | 7h30m12.2s |
| 赤緯 (Dec) | -62°15'09" |
| 実視等級 | 12.28 等 |
| 視直径 | 2.48′ × 1.78′ |
| 他カタログ番号 | NGC 2417 |
りゅうこつ座(Carina)にある銀河。