🌌 NGC 2221
天体データ
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | がか座 (Pictor) |
| 赤経 (RA) | 6h20m15.7s |
| 赤緯 (Dec) | -57°34'42" |
| 実視等級 | 13.87 等 |
| 視直径 | 2.41′ × 0.51′ |
| 他カタログ番号 | NGC 2221 |
がか座(Pictor)にある銀河。
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | がか座 (Pictor) |
| 赤経 (RA) | 6h20m15.7s |
| 赤緯 (Dec) | -57°34'42" |
| 実視等級 | 13.87 等 |
| 視直径 | 2.41′ × 0.51′ |
| 他カタログ番号 | NGC 2221 |
がか座(Pictor)にある銀河。