✨ NGC 2210
天体データ
| 種別 | 球状星団 |
|---|---|
| 星座 | かじき座 (Dorado) |
| 赤経 (RA) | 6h11m31.2s |
| 赤緯 (Dec) | -69°07'17" |
| 実視等級 | 10.94 等 |
| 視直径 | 3.3′ × 3.3′ |
| 他カタログ番号 | NGC 2210 |
かじき座(Dorado)にある球状星団。
| 種別 | 球状星団 |
|---|---|
| 星座 | かじき座 (Dorado) |
| 赤経 (RA) | 6h11m31.2s |
| 赤緯 (Dec) | -69°07'17" |
| 実視等級 | 10.94 等 |
| 視直径 | 3.3′ × 3.3′ |
| 他カタログ番号 | NGC 2210 |
かじき座(Dorado)にある球状星団。