⭐ NGC 2001
天体データ
| 種別 | アステリズム |
|---|---|
| 星座 | かじき座 (Dorado) |
| 赤経 (RA) | 5h29m02.0s |
| 赤緯 (Dec) | -68°46'09" |
| 実視等級 | (等級データなし) |
| 視直径 | 7.3′ × 3.6′ |
| 他カタログ番号 | NGC 2001 |
かじき座(Dorado)にあるアステリズム。
| 種別 | アステリズム |
|---|---|
| 星座 | かじき座 (Dorado) |
| 赤経 (RA) | 5h29m02.0s |
| 赤緯 (Dec) | -68°46'09" |
| 実視等級 | (等級データなし) |
| 視直径 | 7.3′ × 3.6′ |
| 他カタログ番号 | NGC 2001 |
かじき座(Dorado)にあるアステリズム。