🌌 NGC 1809
天体データ
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | かじき座 (Dorado) |
| 赤経 (RA) | 5h02m04.9s |
| 赤緯 (Dec) | -69°34'06" |
| 実視等級 | 12.34 等 |
| 視直径 | 3.74′ × 1.44′ |
| 他カタログ番号 | NGC 1809 |
かじき座(Dorado)にある銀河。
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | かじき座 (Dorado) |
| 赤経 (RA) | 5h02m04.9s |
| 赤緯 (Dec) | -69°34'06" |
| 実視等級 | 12.34 等 |
| 視直径 | 3.74′ × 1.44′ |
| 他カタログ番号 | NGC 1809 |
かじき座(Dorado)にある銀河。