🌌 NGC 1617
天体データ
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | かじき座 (Dorado) |
| 赤経 (RA) | 4h31m39.4s |
| 赤緯 (Dec) | -54°36'08" |
| 実視等級 | 10.37 等 |
| 視直径 | 5.24′ × 2.5′ |
| 他カタログ番号 | NGC 1617 |
かじき座(Dorado)にある銀河。
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | かじき座 (Dorado) |
| 赤経 (RA) | 4h31m39.4s |
| 赤緯 (Dec) | -54°36'08" |
| 実視等級 | 10.37 等 |
| 視直径 | 5.24′ × 2.5′ |
| 他カタログ番号 | NGC 1617 |
かじき座(Dorado)にある銀河。