🌌 NGC 1581
天体データ
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | かじき座 (Dorado) |
| 赤経 (RA) | 4h24m45.0s |
| 赤緯 (Dec) | -54°56'31" |
| 実視等級 | 12.8 等 |
| 視直径 | 2.08′ × 0.81′ |
| 他カタログ番号 | NGC 1581 |
かじき座(Dorado)にある銀河。
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | かじき座 (Dorado) |
| 赤経 (RA) | 4h24m45.0s |
| 赤緯 (Dec) | -54°56'31" |
| 実視等級 | 12.8 等 |
| 視直径 | 2.08′ × 0.81′ |
| 他カタログ番号 | NGC 1581 |
かじき座(Dorado)にある銀河。