🌌 NGC 1533
天体データ
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | かじき座 (Dorado) |
| 赤経 (RA) | 4h09m51.8s |
| 赤緯 (Dec) | -56°07'06" |
| 実視等級 | 10.65 等 |
| 視直径 | 3.27′ × 2.04′ |
| 他カタログ番号 | NGC 1533 |
かじき座(Dorado)にある銀河。
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | かじき座 (Dorado) |
| 赤経 (RA) | 4h09m51.8s |
| 赤緯 (Dec) | -56°07'06" |
| 実視等級 | 10.65 等 |
| 視直径 | 3.27′ × 2.04′ |
| 他カタログ番号 | NGC 1533 |
かじき座(Dorado)にある銀河。