🌌 NGC 1511
天体データ
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | みずへび座 (Hydrus) |
| 赤経 (RA) | 3h59m37.0s |
| 赤緯 (Dec) | -67°38'03" |
| 実視等級 | 11.3 等 |
| 視直径 | 3.66′ × 1.47′ |
| 他カタログ番号 | NGC 1511 |
みずへび座(Hydrus)にある銀河。
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | みずへび座 (Hydrus) |
| 赤経 (RA) | 3h59m37.0s |
| 赤緯 (Dec) | -67°38'03" |
| 実視等級 | 11.3 等 |
| 視直径 | 3.66′ × 1.47′ |
| 他カタログ番号 | NGC 1511 |
みずへび座(Hydrus)にある銀河。