🌌 NGC 1313
天体データ
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | レチクル座 (Reticulum) |
| 赤経 (RA) | 3h18m16.2s |
| 赤緯 (Dec) | -66°29'54" |
| 実視等級 | 9.49 等 |
| 視直径 | 11.07′ × 9.14′ |
| 他カタログ番号 | NGC 1313 |
レチクル座(Reticulum)にある銀河。
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | レチクル座 (Reticulum) |
| 赤経 (RA) | 3h18m16.2s |
| 赤緯 (Dec) | -66°29'54" |
| 実視等級 | 9.49 等 |
| 視直径 | 11.07′ × 9.14′ |
| 他カタログ番号 | NGC 1313 |
レチクル座(Reticulum)にある銀河。