🌌 NGC 1031
天体データ
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | とけい座 (Horologium) |
| 赤経 (RA) | 2h36m38.9s |
| 赤緯 (Dec) | -54°51'35" |
| 実視等級 | 12.52 等 |
| 視直径 | 2.27′ × 1.08′ |
| 他カタログ番号 | NGC 1031 |
とけい座(Horologium)にある銀河。
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | とけい座 (Horologium) |
| 赤経 (RA) | 2h36m38.9s |
| 赤緯 (Dec) | -54°51'35" |
| 実視等級 | 12.52 等 |
| 視直径 | 2.27′ × 1.08′ |
| 他カタログ番号 | NGC 1031 |
とけい座(Horologium)にある銀河。