🌌 IC 5096
天体データ
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | くじゃく座 (Pavo) |
| 赤経 (RA) | 21h18m21.6s |
| 赤緯 (Dec) | -63°45'39" |
| 実視等級 | 13.33 等 |
| 視直径 | 3.52′ × 0.66′ |
| 他カタログ番号 | IC 5096 |
くじゃく座(Pavo)にある銀河。
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | くじゃく座 (Pavo) |
| 赤経 (RA) | 21h18m21.6s |
| 赤緯 (Dec) | -63°45'39" |
| 実視等級 | 13.33 等 |
| 視直径 | 3.52′ × 0.66′ |
| 他カタログ番号 | IC 5096 |
くじゃく座(Pavo)にある銀河。