🌌 IC 5071
天体データ
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | くじゃく座 (Pavo) |
| 赤経 (RA) | 21h01m19.9s |
| 赤緯 (Dec) | -72°38'34" |
| 実視等級 | 13.29 等 |
| 視直径 | 3.17′ × 0.56′ |
| 他カタログ番号 | IC 5071 |
くじゃく座(Pavo)にある銀河。
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | くじゃく座 (Pavo) |
| 赤経 (RA) | 21h01m19.9s |
| 赤緯 (Dec) | -72°38'34" |
| 実視等級 | 13.29 等 |
| 視直径 | 3.17′ × 0.56′ |
| 他カタログ番号 | IC 5071 |
くじゃく座(Pavo)にある銀河。