🌌 IC 5054
天体データ
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | くじゃく座 (Pavo) |
| 赤経 (RA) | 20h53m45.6s |
| 赤緯 (Dec) | -71°01'29" |
| 実視等級 | 13.23 等 |
| 視直径 | 2.23′ × 0.43′ |
| 他カタログ番号 | IC 5054 |
くじゃく座(Pavo)にある銀河。
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | くじゃく座 (Pavo) |
| 赤経 (RA) | 20h53m45.6s |
| 赤緯 (Dec) | -71°01'29" |
| 実視等級 | 13.23 等 |
| 視直径 | 2.23′ × 0.43′ |
| 他カタログ番号 | IC 5054 |
くじゃく座(Pavo)にある銀河。