🌌 IC 5053
天体データ
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | くじゃく座 (Pavo) |
| 赤経 (RA) | 20h53m36.2s |
| 赤緯 (Dec) | -71°08'28" |
| 実視等級 | 13.16 等 |
| 視直径 | 2.09′ × 0.68′ |
| 他カタログ番号 | IC 5053 |
くじゃく座(Pavo)にある銀河。
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | くじゃく座 (Pavo) |
| 赤経 (RA) | 20h53m36.2s |
| 赤緯 (Dec) | -71°08'28" |
| 実視等級 | 13.16 等 |
| 視直径 | 2.09′ × 0.68′ |
| 他カタログ番号 | IC 5053 |
くじゃく座(Pavo)にある銀河。