🌌 IC 5052
天体データ
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | くじゃく座 (Pavo) |
| 赤経 (RA) | 20h52m05.5s |
| 赤緯 (Dec) | -69°12'06" |
| 実視等級 | 11.34 等 |
| 視直径 | 7.16′ × 1.33′ |
| 他カタログ番号 | IC 5052 |
くじゃく座(Pavo)にある銀河。
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | くじゃく座 (Pavo) |
| 赤経 (RA) | 20h52m05.5s |
| 赤緯 (Dec) | -69°12'06" |
| 実視等級 | 11.34 等 |
| 視直径 | 7.16′ × 1.33′ |
| 他カタログ番号 | IC 5052 |
くじゃく座(Pavo)にある銀河。