🌌 IC 4951
天体データ
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | くじゃく座 (Pavo) |
| 赤経 (RA) | 20h09m31.7s |
| 赤緯 (Dec) | -61°51'02" |
| 実視等級 | 13.84 等 |
| 視直径 | 3.07′ × 0.71′ |
| 他カタログ番号 | IC 4951 |
くじゃく座(Pavo)にある銀河。
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | くじゃく座 (Pavo) |
| 赤経 (RA) | 20h09m31.7s |
| 赤緯 (Dec) | -61°51'02" |
| 実視等級 | 13.84 等 |
| 視直径 | 3.07′ × 0.71′ |
| 他カタログ番号 | IC 4951 |
くじゃく座(Pavo)にある銀河。