🌌 IC 4831
天体データ
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | くじゃく座 (Pavo) |
| 赤経 (RA) | 19h14m43.8s |
| 赤緯 (Dec) | -62°16'21" |
| 実視等級 | 12.08 等 |
| 視直径 | 3.67′ × 0.84′ |
| 他カタログ番号 | IC 4831 |
くじゃく座(Pavo)にある銀河。
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | くじゃく座 (Pavo) |
| 赤経 (RA) | 19h14m43.8s |
| 赤緯 (Dec) | -62°16'21" |
| 実視等級 | 12.08 等 |
| 視直径 | 3.67′ × 0.84′ |
| 他カタログ番号 | IC 4831 |
くじゃく座(Pavo)にある銀河。