🌌 IC 4819
天体データ
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | くじゃく座 (Pavo) |
| 赤経 (RA) | 19h07m07.3s |
| 赤緯 (Dec) | -59°28'01" |
| 実視等級 | 14.22 等 |
| 視直径 | 3′ × 0.37′ |
| 他カタログ番号 | IC 4819 |
くじゃく座(Pavo)にある銀河。
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | くじゃく座 (Pavo) |
| 赤経 (RA) | 19h07m07.3s |
| 赤緯 (Dec) | -59°28'01" |
| 実視等級 | 14.22 等 |
| 視直径 | 3′ × 0.37′ |
| 他カタログ番号 | IC 4819 |
くじゃく座(Pavo)にある銀河。